№ | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена за м 2 |
---|---|---|---|
1 | ОФИС | 1 | 350 |
2 | Производственные помещения | 1 | 390 |
3 | Складские помещения | 1 | 350 |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)
№ | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена за м 2 |
---|---|---|---|
1 | ОФИС | 1 | 350 |
2 | Производственные помещения | 1 | 390 |
3 | Складские помещения | 1 | 350 |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)